| 日期 | 布告 |
|---|---|
| 2018-01-09 | 刊行于二零二三年到期的300,000,000美元3.90%优先单据刊行于二零二八年到期的500,000,000 美元4.50%优先单据
|
| 2018-01-09 | 赎回2023年到期优先单据
|
| 2018-01-08 | 建议刊行优先单据
|
| 2018-01-03 | 截至2017年12月31日股份刊行人的证券改观月报表
|
| 2017-12-28 | 翌日披露报表(已刊行股本改观)
|
| 2017-12-27 | 翌日披露报表(已刊行股本改观)
|
| 2017-12-20 | 翌日披露报表(已刊行股本改观)
|
| 2017-12-19 | 翌日披露报表(已刊行股本改观)
|
| 2017-12-15 | 翌日披露报表(已刊行股本改观)
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009